SIZE GUIDE - SHORTEST
SHORTEST. THE SHORTEST TRUNK
| SIZE CM | S | M | L | XL |
| HALF WAIST (A) | 39 | 41 | 43 | 45 |
| OUTSIDE LEG (B) | 29 | 30 | 31 | 32 |
| LEG OPENING (C) | 31 | 32 | 33 | 34 |
| SIZE INCHES | S | M | L | XL |
| HALF WAIST (A) | 14.6 | 15.4 | 16.1 | 16.9 |
| OUTSIDE LEG (B) | 12.2 | 12.6 | 13 | 13.4 |
| LEG OPENING (C) | 31 | 32 | 33 | 34 |
